Kalibruota obliuota lenta, pušis, 45x70, C24, KD18%, 4R3
7.59 €
/vnt.
501.77 €/m3
Įdėkite į krepšelį vieną Pilną pakuotę (192 vnt.) ir gaukite 18% nuolaidą!
Kalibruota obliuota 45x70 dydžio lenta - pušies mediena, klasifikuota C24 stiprumu. Su užapvalintais kraštais (4R3).
Skaičiuotuvas
Skaičiuotuvas padeda nustatyti, kiek, pavyzdžiui, reikia lentų 50 m2 terasai įrengti, kiek lentų yra 1 m3 ir pan. Pirmiausia pasirinkite lentų ilgį. Išmatavimų laukai (storis / plotis / ilgis) bus automatiškai užpildyti. Apskaičiuojant skaičiuoklė siūlo pasirinkti kelis rodiklius (vnt., m, m2, m3). Įvedus vieną rodiklį, bus apskaičiuoti visi kiti rodikliai. Skaičiuoklė negarantuoja visiškai tikslaus apskaičiavimo, todėl prieš pateikdami užsakymą įvertinkite apskaičiuotus rodiklius.
Kalibruota obliuota 45x70 dydžio lenta - pušies mediena, klasifikuota C24 stiprumu. Su užapvalintais kraštais (4R3).
Nuoroda | LB04500704800HG04P1 |
Plotis | 70 |
Tankis | 45 |
Rūšis | Pušis |
Kuolai | KD18% |
Ilgis | 2400 |
Asortimentas | Kalibruota obliuota lenta |
Kokybė | C24 |
Pjovimo tipas | 4R3 |
Klasifikuotų medžiagų kokybė ir aprašymas C16 / C24 PDF formatu: ČIA
GS C16 | SS C24 | |
Drėgmė | maks. 20 proc. | maks. 20 proc. |
Metų plotis | Vidutinis plotis max 10 mm | Vidutinis plotis max 6 mm |
Įtrūkimai - neprasiskverbiantys, kurių gylis yra iki 1/2 medienos storio, leidžiamas neribotas | Maksimalus 1,5 m arba 1/2 lentos ilgio (atsižvelgiant į tai, kuris mažesnis). | Max 1 m arba 1/4 lentos ilgio (atsižvelgiant į tai, kuris mažesnis). |
Įtrūkimai – skvarbūs | Max 1 m arba 1/4 lentos ilgio (atsižvelgiant į tai, kuris mažesnis). Maksimalus ilgis 2x lentos plotis. | Leidžiama tik galuose. Maksimalus ilgis 1x lentos plotis. |
Lokmal | Max 1/3 lentos paviršiaus dydžio. | Max 1/3 lentos paviršiaus dydžio. |
Susuktas pluoštas | Maks. 1:6. Ne daugiau kaip 20 mm. | Maks. 1:10. Ne daugiau kaip 10 mm. |
Ilgis plačiame veide | Ne daugiau kaip 20 mm 2 m ilgio atkarpoje. | Ne daugiau kaip 10 mm 2 m ilgio atkarpoje. |
Skersinis kreivumas | Leisti neribotai | Leisti neribotai |
Išilginis siaurame veide | Ne daugiau kaip 12 mm 2 m ilgio atkarpoje. | Ne daugiau kaip 8 mm 2 m ilgio atkarpoje. |
Posūkis | Ne daugiau kaip 2 mm kiekvienoje 25 mm pločio dalyje 2 m ilgio atkarpoje. | Ne daugiau kaip 1 mm kiekvienam 25 mm pločiui 2 m ilgio atkarpoje. |
Šakos – krašto sąlyga | Bendrų šakų ir skerspjūvio ploto santykis neturi viršyti 1/3. | Bendras šakų ir skerspjūvio plotų santykis neturi viršyti 1/5. |
Šakos – be krašto būklės | Bendros šakos ir skerspjūvio ploto santykis neturi viršyti 1/2. | Bendrų šakų ir skerspjūvio ploto santykis neturi viršyti 1/3. |
Įbrėžimas | Toleruotina, nes neturi įtakos stiprumui. | Toleruotina, nes neturi įtakos stiprumui |
Tava atsauksme
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
Jānis B
pirms 2 dienām
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.