Terasos lenta, pušis, 40x120, AB, Impregnuotas, DT50, rudas 3.kl.
AB kokybės pušinės terasinės lentos 40mm storio ir 120mm pločio. DT50 profilis, impregnuotas ruda 3 klasė. Lentos tinka lauko terasoms, takams ir takams.
Pušies terasinė lenta 40x120mm dydžio, pagaminta iš kokybiškos medienos (AB kokybės). Ruda, aukštu slėgiu impregnuota 3 klasėje. Tinka lauko terasoms, takams ir takams.
Priklausomai nuo medienos rūšies ir tolesnio apdorojimo, terasos lentoms galima suteikti norimą vizualinį vaizdą apdorojant jas vienu iš terasos lentoms skirtų apdorojimo priemonių.
Tam, kad terasos lentos vizualiai atrodytų ilgiau ir tarnautų ilgiau nei 10-15 metų, taip pat rekomenduojame impregnuotas terasines lentas reguliariai (kartą per 1-2 metus) apdoroti specialiomis terasos lentoms skirtomis priemonėmis. Pavyzdžiui, dėmės ar aliejai, apsaugantys nuo UV spindulių.
Nuoroda | JB04001203900AUN87HI |
Plotis | 120 |
Tankis | 40 |
Rūšis | Pušis |
Kuolai | Impregnuotas |
Ilgis | 3000 |
Asortimentas | Terasos lenta |
Kokybė | AB |
Požymis | ruda 3. kl |
Pjovimo tipas | DT50 |
Terasos lentelių kokybės aprašas:
Kokybės grupė | AB | B | C | ABC |
Smailios šakos | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Sveikos šakos | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Supuvusios šakos | Neleidžiama matomoje pusėje (būna pušies medienoje). | Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų. | Nėra apribojimų | Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, leidžiama 1 šaka 2 metrams. |
Žieve apaugusios šakos | Leidžiama didžiausio pločio iki 1/3 lentos pločio Gali būti kiekviename linijiniame metre. | Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų. | Nėra apribojimų | Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų. |
Nudžiūvusios šakos | Neleidžiama | Leidžiama | Nėra apribojimų | Jei šaka suaugusi su mediena ir neiškrenta, nėra apribojimų |
Iškritusių šakų vietos | Leidžiama 10 % viso lentos dydžio, kiaurai iškritusios šakos vietos plotis ne didesnio kaip 10 % lentos pločio. | Matomoje pusėje ne daugiau kaip 20 mm, 1 šaka 2 metrams Leidžiama šonuose. | Nėra apribojimų | Leidžiama 20 % viso lentos dydžio; Ne daugiau kaip 1 šaka 2 metrams; Neleidžiama platesnių kaip 20 % lentos pločio. |
Šakų skaičius 1 metrui | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Įtrūkimai | Ne daugiau kaip 25 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys. |
Ne daugiau kaip 50 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys |
Nėra apribojimų | Leidžiama 50% bendro lentos dydžio, ne daugiau kaip 25 % lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm; Kiaurai einantys neleidžiami. |
Galų įtrūkimai | Didžiausias ilgis 1/2 lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat | Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, kiaurai einantys taip pat. | Nėra apribojimų | Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat. |
Žiediniai įtrūkimai | Neleidžiama | Neleidžiama | Nėra apribojimų | Neleidžiama |
Briauna ir mechaniniai pažeidimai | Ne daugiau kaip 5 % viso lentos dydžio, ne daugiau kaip 10 % lentos ilgio Mechaniniai pažeidimai neleidžiami. | Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti | Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti. | Ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio nematomoje pusėje. |
Sakų kišenėlės | Didžiausias ilgis 50 mm arba bendra ilgių suma 200 mm Plotis, ne daugiau kaip 1 mm Trumpesnės kaip 10 mm neribojamos. | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Žievės įaugimai | Didžiausias ilgis 1x lentos pločio, arba bendra ilgių suma 250 mm | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų |
Suspaustumas | Leidžiama 20 % viso lentos dydžio | Nėra apribojimų | Nėra apribojimų | Lentose leidžiama 40% viso apimtis. |
Spalvos pokytis | Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 10 % viso lentos dydžio. | Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos dydžio. | Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas. | Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos dydžio. |
Vabzdžių pakenkimai | Neleidžiama | Neleidžiama | Neleidžiama | Neleidžiama |
Drėgmė | 16 ± 2 % | 16 ± 2 % | 16 ± 2 % | 16 ± 2 % |
Paviršiaus kokybė | Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 1x lentos pločio lentos galuose. | Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 2x lentos pločio Siaurojo paviršiaus matomoje pusėje nenušlifavimas leidžiamas 10 % viso lentos dydžio, iki 10 % lentos pločio matomoje pusėje. | Didžiausias nenušlifavimas matomoje pusėje 4x lentos pločio Siaurojo paviršiaus matomoje pusėje nenušlifavimas leidžiamas 20 % viso lentos dydžio, iki 20 % lentos pločio matomoje pusėje. | Didžiausias leidžiamas nenušlifavimo ilgis yra 2x lentos pločio Šoniniuose kraštuose nenušlifavimas leidžiamas 10 % viso lentos dydžio, iki 10 % lentos pločio nugarinėje nematomoje pusėje. |
Dydžių paklaida | Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės | Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės | Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės | Ilgis: +10 mm Storis: ±0,5 mm Plotis: ±0,5 mm Iki 5 % bendros pakuotės apimties gali neatitikti kokybės |
Suktumas | 8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
Nėra apribojimų | 8 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
Plačiojo paviršiaus išilgumas | 15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
Nėra apribojimų | 15 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
Plačiojo | 6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
Nėra apribojimų | 6 mm prasčiausiuose 2 metruose, neribojamas panaudojimas |
Briauna | Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti |
Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti |
Neleidžiama matomoje pusėje Leidžiama nugarinėje nematomoje pusėje su sąlyga, kad netrukdo montuoti |
Ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio nematomoje pusėje |
Šakos | Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje |
Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje |
Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje |
Išsamesnė informacija pateikta 1 puslapyje |
Spalvos pokytis (pelėsis, grybelis, mėlynumas) | Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 10 % viso lentos dydžio |
Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 25 % viso lentos dydžio |
Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas |
Grybelis ar pelėsis neleidžiamas Lengvas mėlynumas ar kietas puvinys leidžiamas ne daugiau kaip 20 % viso lentos dydžio |
Įtrūkimai ir galų įtrūkimai | Ne daugiau kaip 50 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami. Didžiausias ilgis 1/2 lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat |
Ne daugiau kaip 50 % viso lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami. Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, kiaurai einantys taip pat |
Nėra apribojimų | Leidžiama 50 % bendro lentos dydžio, ne daugiau kaip 25 % lentos ilgio, ne platesni kaip 0,5 mm Kiaurai einantys neleidžiami Didžiausias ilgis 2x lentos pločio, 30 % viso lentos dydžio, kiaurai einantys taip pat |